所在地 | 横浜市戸塚区深谷町1635-9 | 交通 | 地下鉄ブルーライン「下飯田」駅バス8分、「深谷台小入口」停歩5分 | ||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 4,280万円〜4,580万円(各税込) | ||||
間取 | 4LDK〜4LDK+S+SIC | 土地面積 | 135.88㎡〜166.80㎡所有権 | 建物 | 98.95㎡〜99.36㎡ |
完成/入居予定 | 2022年7月予定 | 建築確認No. | 第KBI-SGM21-10-6739号他 | 現況 | 建築中 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | ||
構造 | 木造2階建 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
取引態様 | 媒介 | ||||
備考 |